Värmlands Kyrkboksregister
Lagom till föreningens 25-årsjubileum 2009 blev första versionen av vår register-CD färdig. Vi kallade den Värmlands Kyrkboksregister. Den innehöll de flesta av de kyrkboksregister vi givit ut i pappersform. Efter två års arbete blev vi så klara med den andra versionen med dubbelt så många socknar och registerposter (698.010). Den tredje utgåvan, med 1.033.891 poster och 73 socknar, tillkom efter tre års arbete och presenterades vid Släktforskardagarna i Karlstad 2014. 2018 hade arbetet kommit så långt att version 4 kunde ges ut. Nu med uppgifter från 91 socknar, tillsammans 1.417.852 registerposter. Vi har beslutat att version 5 kommer att ges ut när det tillkommit minst 250.000 nya poster sedan version 4. De gamla pappersregistren kan dock fortfarande köpas, men de betingar ett betydligt högre pris än CD-skivan. Info om dessa finns på denna sida.
Registret använder sig av Sveriges Släktforskarförbunds framtagna presentationsprogram, så många känner igen sig från CD-skivorna med Sveriges Befolkning och Sveriges dödbok mm. I takt med att nya register färdigställs och ställs till föreningens förfogande kommer CD-skivan att uppdateras. Skivans innehåll listas nedan. De större luckorna i registren redovisas. Läs mer om projektet.
Systemkrav
Microsoft Windows 98 eller senare. Skärmupplösning minst 800×600 med 16-bitars färg. 160 MB ledigt hårddiskutrymme. Liksom de övriga av Förbundets CD-produkter går Värmlands Kyrkboksregister att köra på en Mac med installerad Windowsemulator. Enligt uppgift ska emulatorn Parallells fungera bäst. Vi kan dock inte garantera funktionen.
Information om registreringen
Vi har valt att från början normera både personnamn och ortnamn. Personnamnens normering var från början ganska hård, men numer används en modern stavning av namnen. K-ljud, som i Christina, stavas med K. Stumma h, som i Pehr, stavas Per, osv. Ortnamnen har i möjligaste mån stavats med nutida stavning, eller i förekommande fall enligt sista jordeboken 1931. Vi har även eftersträvat att placera torpnamn i sitt respektive hemman. Där inte detta lyckats står enbart torpnamnet. På våra sockensidor finns listor över hemmansnamnen.
Släktnamn och soldatnamn kan stavas på ett flertal olika sätt, ex. Smersfeldt-Smersfelt-Smärsfält, Dufva-Duva, Dahlman-Dalman osv. Vi vet inte vilket som är rätt och kan därför inte normera dessa. På samma sätt kan förnamnen ha olika form, Frits-Fritz, William-Villiam osv. Något att tänka på vid sökning. Se även våra kommentarer.
En del av registren är gjorda för att ges ut i pappersform med begränsad kolumnbredd, dessa innehåller då mer eller mindre förkortade namn, titlar och orter. Konverteringen till presentationsprogrammets krav på datafiler är gjord av Henrik Linné i Bromma som skapat en automatisk överföring från de gamla dataformaten. Numer registreras direkt efter presentationsprogrammets mall. Den tomma filen med instruktioner finns att hämta på https://start.varmlandsrotter.se/filarkivet/
Alla register är på ett eller annat sätt korrekturlästa/kontrollerade, men fel förekommer alltid. Hittar du några fel i registren eller har andra frågor om innehållet, vänligen hör av dig till vkbr@varmlandsrotter.se. Ange vilken källa du har som visar vad som är fel. Korrigeringarna i registren läggs in i databasen allt eftersom och kommer att finnas med i nästa utgåva – Värmlands Kyrkboksregister 5.
Allmänna och sockenspecifika kommentarer som bör beaktas vid sökning.
Karta över socknar
Aktuell version 4 innehåller 91 värmländska socknar. Röda är delvis gjorda. Gröna är klara fram till minst år 1900. Blåa är helt klara (saknas komplettering 1948-1949).
VSF CD5 – Värmlands kyrkboksregister – Version 4 (2018-09)
Enstaka skillnader i angivet postantal kan förekomma, då rättelser och ändringar inkommer.
Församling | Boktyp | Registret innehåller åren (mindre luckor kan förekomma) | Antal poster | Registrerat av |
Alster | Födde | – | – | – |
Vigde | 1860-1900 | 494 | Sune Karlsson | |
Döde | – | – | – | |
Arvika lfs | Födde | 1830-1920 | 9649 | Framtidshuset i Säffle, Per Larsson |
Vigde | 1830-1848, 1860-1920 | 2070 | Framtidshuset i Säffle, Per Larsson | |
Döde | 1830-1920 | 5826 | Framtidshuset i Säffle, Per Larsson | |
Arvika sfs mm | Födde | 1815-1827, 1830-1920 | 5381 | Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson |
Vigde | 1815-1816, 1819-1822, 1824-1827, 1830-1847, 1860-1920 | 1677 | Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1816, 1818-1920 | 2743 | Framtidshuset i Säffle, Per Larsson, Gunnar Jonsson | |
Bjurtjärn | Födde | 1688-1788 | 4327 | Ingrid Sjöberg |
Vigde | 1820-1900 | 1106 | Ulf Widén, Ingrid Sjöberg | |
Döde | – | – | – | |
Blomskog | Födde | 1800-1900 | 5124 | Ingrid & John Larsson |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Boda | Födde | 1688-1930 | 8990 | Sven Haage |
Vigde | 1690-1695, 1697-1698, 1701-1722, 1724-1725, 1727-1930 | 1984 | Sven Haage | |
Döde | 1691-1699, 1702-1720, 1723-1930 | 5639 | Sven Haage | |
Bogen | Födde | 1850-1945 | 3061 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1851-1969 | 322 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1851-1945 | 774 | Carl-Johan Ivarsson | |
Borgvik | Födde | 1779-1834 | 1420 | Irene Hultman |
Vigde | 1719-1910 | 1339 | Peter Borg | |
Döde | – | – | – | |
Botilsäter | Födde | 1721-1769, 1771-1947 | 5983 | Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson |
Vigde | 1721-1744, 1748-1759, 1763-1773, 1784-1969 | 1439 | Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1721-1947 | 4209 | Cresco i Säffle, Åke Nordström, Gunnar Jonsson | |
Brattfors | Födde | 1737-1900 | 5904 | Siri Fransson |
Vigde | 1743-1900 | 1220 | Siri Fransson | |
Döde | – | – | – | |
Bro | Födde | 1692-1696, 1701-1702, 1706-1722, 1734-1947 | 9438 | Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson |
Vigde | 1692, 1695-1699, 1707-1723, 1781-1969 | 1953 | Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1689-1696, 1698-1700, 1702-1703, 1706-1726, 1781-1947 | 5430 | Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson | |
Brunskog | Födde | 1688-1930 | 18205 | Sven Haage |
Vigde | 1691-1930 | 4609 | Sven Haage | |
Döde | 1691-1930 | 12205 | Sven Haage | |
By | Födde | 1689-1727, 1729-1740, 1743-1779, 1781-1920 | 11018 | Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1689-1691, 1696, 1698, 1702-1703, 1705, 1707-1723, 1725-1942 | 3220 | Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1689-1698, 1700, 1704-1920 | 8068 | Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson | |
Dalby | Födde | 1694-1704, 1706-1707, 1713-1745, 1747-1755, 1778-1900 | 12795 | Åke Nordström |
Vigde | 1696-1701, 1715-1723, 1726-1745, 1750-1783, 1785-1814, 1824-1900 | 2756 | Åke Nordström | |
Döde | 1694-1699, 1716-1745, 1747-1778, 1781-1822, 1824-1900 | 9053 | Anneli Johannesson | |
Degerfors | Födde | 1883-1932 | 5147 | Sören Stridsberg |
Vigde | – | – | – | |
Döde | 1883-1911 | 1074 | Sören Stridsberg | |
Ed | Födde | 1699-1702, 1705-1722, 1726-1736 | 618 | Gunnar Jonsson |
Vigde | 1699-1707, 1713-1720, 1726-1792, 1794-1970 | 3085 | Gunnar Jonsson | |
Döde | 1699-1702, 1705-1707, 1713-1721, 1726-1736 | 334 | Gunnar Jonsson | |
Eda | Födde | – | – | – |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Ekshärad | Födde | 1665-1944 | 31394 | Mats Hellgren, Jens-Åke Nilsson, Thore Jansson |
Vigde | 1687-1957 | 8162 | Jens-Åke Nilsson, Thore Jansson | |
Döde | 1688-1757, 1762-1900 | 14474 | Jens-Åke Nilsson, Thore Jansson | |
Eskilsäter | Födde | 1688-1812, 1822-1920 | 4848 | Framtidshuset i Säffle |
Vigde | 1688-1707, 1710-1711, 1716-1717, 1721-1726, 1729-1812, 1822-1920 | 989 | Framtidshuset i Säffle | |
Döde | 1688-1694, 1697-1812, 1822-1920 | 3467 | Framtidshuset i Säffle | |
Filipstad | Födde | – | – | – |
Vigde | 1718-1796, 1805-1811, 1814-1830 | Ingår i Färnebo | Berit Carlstedt | |
Döde | – | – | – | |
Forshaga | Födde | 1908-1926 | 1844 | Lennart Jonsson |
Vigde | 1908-1952 | 1338 | Lennart Jonsson | |
Döde | – | – | – | |
Frykerud | Födde | – | – | – |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Fryksände | Födde | 1707-1765 | 5876 | Knut Malmström |
Vigde | – | – | – | |
Döde | 1707-1800 | 6124 | Gunilla Sandström | |
Färnebo | Födde | – | – | – |
Vigde | 1718-1900 | 6151 | Berit Carlstedt | |
Döde | – | – | – | |
Gillberga | Födde | 1860-1947 | 6037 | Framtidshuset i Säffle, Wiveca Mårtensson |
Vigde | 1688-1691, 1693-1745, 1747-1749, 1751-1969 | 4613 | Framtidshuset i Säffle, Wiveca Mårtensson, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1860-1947 | 3907 | Framtidshuset i Säffle, Wiveca Mårtensson | |
Glava | Födde | 1696, 1698-1920 | 13709 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika |
Vigde | 1699-1707, 1709-1920 | 2935 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika | |
Döde | 1696-1920 | 8255 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika | |
Grava | Födde | 1688-1702, 1720-1900 | 17974 | Henny Ängermark, Lennart Andersson |
Vigde | 1688-1705, 1720-1736, 1738-1745, 1748-1931 | 4949 | Henny Ängermark, Lennart Andersson | |
Döde | 1688-1705, 1720-1899 | 12650 | Henny Ängermark, Lennart Andersson | |
Grums | Födde | – | – | – |
Vigde | 1728-1744, 1746-1931 | 3506 | Bernhard Granholm | |
Döde | – | – | – | |
Gräsmark | Födde | 1710-1722, 1751-1760, 1762-1769, 1771-1805, 1808-1810, 1812-1942 | 20116 | Thore Jansson, Ragnar Johansson |
Vigde | 1750-1807, 1812-1833, 1837-1949 | 4295 | Thore Jansson, Ragnar Johansson | |
Döde | 1750-1760, 1765-1900 | 10499 | Thore Jansson, Ragnar Johansson | |
Gunnarskog | Födde | 1688-1711, 1719-1945 | 25394 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1688-1699, 1707-1710, 1719-1969 | 5944 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1688-1712, 1719-1750, 1756-1945 | 15998 | Carl-Johan Ivarsson | |
Gustav Adolf | Födde | 1789-1819, 1828-1947 | 9020 | Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson, Yvonne Karlsson |
Vigde | 1829-1969 | 2128 | Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson, Yvonne Karlsson | |
Döde | 1789-1947 | 4832 | Arbetsmarknadsprojekt, Jens-Åke Nilsson, Yvonne Karlsson | |
Gåsborn | Födde | – | – | – |
Vigde | 1695-1704, 1711-1772, 1774-1950 | 2570 | Thore Jansson | |
Döde | – | – | – | |
Hagfors | Födde | – | – | – |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Hammarö | Födde | 1861-1919 | 2843 | Birgit Olsson |
Vigde | 1823-1919 | 1046 | Birgit Olsson | |
Döde | – | – | – | |
Holmedal | Födde | 1717-1947 | 9993 | Ulla Hansson |
Vigde | 1717-1720, 1722-1785, 1788-1947 | 2354 | Ulla Hansson | |
Döde | 1717-1947 | 6877 | Ulla Hansson | |
Huggenäs | Födde | 1744-1947 | 3771 | Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson |
Vigde | 1761-1969 | 879 | Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1761-1807, 1830-1837, 1850-1855, 1860-1947 | 1820 | Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson | |
Högerud | Födde | 1689-1692, 1694, 1696-1947 | 4029 | Rune Hansson, Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1697-1969 | 1164 | Rune Hansson, Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1689-1690, 1694, 1696-1713, 1715-1947 | 3022 | Rune Hansson, Carl-Johan Ivarsson | |
Järnskog | Födde | 1664-1670, 1688-1931 | 10628 | Margareta Hultman, Rickard Loberg |
Vigde | 1689-1763, 1815-1931 | 2297 | Margareta Hultman, Rickard Loberg | |
Döde | 1664-1670, 1688-1694, 1696-1931 | 7689 | Margareta Hultman, Rickard Loberg | |
Karlanda | Födde | 1694, 1696-1715, 1733-1746, 1767-1947 | 9764 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1694-1696, 1703-1704, 1767-1795, 1797-1969 | 2256 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1694-1701, 1703, 1705, 1733-1738, 1740-1742, 1767-1920 | 5723 | Carl-Johan Ivarsson | |
Karlskoga | Födde | – | – | – |
Vigde | 1702-1794 | 2637 | Göran Ekberg | |
Döde | – | – | – | |
Karlstad lfs | Födde | 1758-1842 | 7685 | Hans Ramebäck |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Karlstad sfs | Födde | 1758-1842 | Ingår i lfs | Hans Ramebäck |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Kila | Födde | 1640-1645, 1679-1717, 1719-1947 | 13640 | Gunnar Jonsson |
Vigde | 1689-1700, 1719-1745, 1748-1968 | 3365 | Gunnar Jonsson | |
Döde | 1691-1701, 1707-1711, 1719-1947 | 9619 | Gunnar Jonsson | |
Kristinehamn | Födde | 1765-1947 | 21521 | Thore Jansson |
Vigde | 1701-1948 | 8606 | Thore Jansson | |
Döde | 1758-1900 | 8406 | Thore Jansson | |
Kroppa | Födde | – | – | – |
Vigde | 1722-1759, 1785-1900 | 1688 | Anita Dagmarsdotter | |
Döde | 1868-1900 | 1407 | Anita Dagmarsdotter | |
Köla | Födde | 1669-1674, 1678, 1682-1712 | 643 | Jan Lilliesköld |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Lekvattnet | Födde | 1851-1944 | 3125 | Thore Jansson |
Vigde | 1851-1949 | 618 | Gunnar Jonsson | |
Döde | 1851-1942 | 1678 | Thore Jansson | |
Lungsund | Födde | 1774-1910 | 8571 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1677, 1687-1734, 1738-1969 | 3174 | Jens-Åke Nilsson, Bengt Nordstrand | |
Döde | 1774-1900 | 4709 | Jens-Åke Nilsson | |
Lysvik | Födde | 1692-1721, 1727-1944 | 17814 | Arne Linnarud, Ragnar Johansson, Thore Jansson |
Vigde | 1697-1737, 1739-1960 | 4122 | Arne Linnarud, Ragnar Johansson, Thore Jansson | |
Döde | 1696-1710, 1717-1730, 1739-1740, 1766-1818, 1820-1825, 1828-1900 | 7230 | Arne Linnarud, Ragnar Johansson | |
Långserud | Födde | 1693-1920 | 12958 | Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1693-1920 | 3002 | Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson | |
Döde | 1694-1920 | 8568 | Framtidshuset i Säffle, Jens-Åke Nilsson | |
Mangskog | Födde | 1706-1709, 1712-1946 | 8443 | Thore Jansson |
Vigde | 1714, 1717-1743, 1745-1949 | 1891 | Thore Jansson | |
Döde | 1706-1709, 1712-1900 | 4489 | Thore Jansson | |
Millesvik | Födde | 1688-1947 | 3415 | Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson |
Vigde | 1688-1693, 1696-1967 | 975 | Cresco i Säffle, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1688-1694, 1697-1725, 1727-1744, 1746-1947 | 2503 | Cresco i Säffle | |
Munkfors | Födde | 1918-1947 | 2277 | Wiveca Mårtensson |
Vigde | 1918-1969 | 1825 | Wiveca Mårtensson | |
Döde | 1918-1929 | 600 | Wiveca Mårtensson | |
Nedre Ullerud | Födde | 1677-1693, 1695-1900 | 13870 | Henny Ängermark, Kurt Eriksson |
Vigde | 1671-1682, 1687-1721, 1723-1970 | 5045 | Henny Ängermark, Kurt Eriksson, Wiveca Mårtensson, Jens-Åke Nilsson | |
Döde | 1677-1717, 1723-1759, 1761-1763, 1766-1900 | 8463 | Henny Ängermark, Kurt Eriksson | |
Nor | Födde | 1779-1822 | 2595 | Kenneth Högberg |
Vigde | 1779-1958 | 3749 | Kristina Gunnarsdotter | |
Döde | 1779-1947 | 8216 | Stig Olsson | |
Nordmark | Födde | – | – | – |
Vigde | 1731-1822 | 935 | Elisabeth Thorsell | |
Döde | – | – | – | |
Norra Finnskoga | Födde | 1831-1900 | 3134 | Åke Nordström |
Vigde | 1832-1900 | 555 | Åke Nordström | |
Döde | 1831-1900 | 1460 | Anneli Johannesson | |
Norra Ny | Födde | – | – | – |
Vigde | 1860-1920 | 1011 | Gunilla Önnberg | |
Döde | – | – | – | |
Norra Råda | Födde | 1725-1769 | 2659 | Mats Hellgren |
Vigde | – | – | – | |
Döde | 1727-1900 | 12979 | Lennart Andersson | |
Ny (Jösse) | Födde | 1688-1920 | 7441 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika |
Vigde | 1688-1698, 1701-1703, 1706-1830, 1842-1920 | 1721 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika | |
Döde | 1688-1920 | 4907 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika | |
Nyed | Födde | – | – | – |
Vigde | 1707-1715, 1742-1769, 1771-1774, 1776-1795, 1797, 1803-1969 | 6546 | Bertil Andrén | |
Döde | – | – | – | |
Nyskoga | Födde | 1873-1900 | 892 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1873-1969 | 380 | Gunnar Jonsson | |
Döde | 1873-1900 | 330 | Jens-Åke Nilsson | |
Nysund | Födde | – | – | – |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Ransäter | Födde | 1760-1834 | 3520 | Ragnar Johansson |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Rudskoga | Vigde | 1689-1700, 1702-1900 | 1916 | Jens-Åke Nilsson |
Rämmen | Födde | 1785-1947 | 11730 | Christina Weigel |
Vigde | 1793-1969 | 3132 | Christina Weigel | |
Döde | 1789-1922 | 4645 | Christina Weigel | |
Segerstad | Födde | 1746-1947 | 5807 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1746-1969 | 1478 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1746-1947 | 4049 | Carl-Johan Ivarsson | |
Silbodal | Födde | 1709-1920 | 10641 | Kjell Croné, Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1709-1807, 1810-1920 | 2269 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1709-1920 | 6716 | Kjell Croné, Carl-Johan Ivarsson | |
Sillerud | Födde | 1683-1822, 1824-1848 | 11612 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1683-1783, 1824-1969 | 4407 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | – | – | – | |
Skillingmark | Födde | – | – | – |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Stavnäs | Födde | 1687-1920 | 15848 | Jan Thimberg |
Vigde | 1687-1730, 1733-1920 | 3752 | Jan Thimberg | |
Döde | 1687-1688, 1690-1920 | 10455 | Jan Thimberg | |
Stora Kil | Födde | 1672, 1675-1677, 1679-1757, 1761-1769, 1771-1777, 1779, 1781-1785, 1789-1934 | 19020 | Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson |
Vigde | 1675-1687, 1690-1718, 1720-1779, 1816-1817, 1822-1944 | 4428 | Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson | |
Döde | 1672, 1675-1736, 1738-1778, 1784-1785, 1787, 1790-1803, 1805, 1810-1900 | 11549 | Raymond Tryggvesson, Wiveca Mårtensson | |
Storfors | Födde | – | – | – |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Sunne | Födde | 1680-1692, 1707-1944 | 52443 | Ragnar Johansson, Thore Jansson, Arne Linnarud |
Vigde | 1669-1949 | 13675 | Ragnar Johansson, Thore Jansson, Arne Linnarud | |
Döde | 1680-1691, 1693, 1737-1744, 1748-1900 | 25865 | Ragnar Johansson, Arne Linnarud | |
Sunnemo | Födde | 1793-1900 | 6194 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1725-1857, 1860-1954 | 2325 | Jens-Åke Nilsson, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1725-1900 | 4717 | Jens-Åke Nilsson | |
Svanskog | Födde | 1684, 1691-1707, 1712-1920 | 10368 | Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1693-1721, 1739-1920 | 2330 | Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1692-1809, 1811-1920 | 6948 | Framtidshuset i Säffle, Carl-Johan Ivarsson | |
Säffle | Födde | 1895-1920 | 1400 | Framtidshuset i Säffle |
Vigde | 1895-1920 | 391 | Framtidshuset i Säffle | |
Döde | 1895-1920 | 728 | Framtidshuset i Säffle | |
Södra Finnskoga | Födde | 1831-1900 | 3866 | Åke Nordström |
Vigde | 1832-1900 | 687 | Åke Nordström | |
Döde | 1831-1900 | 1939 | Åke Nordström | |
Södra Ny | Födde | 1738-1782, 1823-1920 | 3970 | Framtidshuset i Säffle |
Vigde | 1739-1920 | 1109 | Framtidshuset i Säffle | |
Döde | 1739-1920 | 3373 | Framtidshuset i Säffle | |
Södra Råda | Födde | 1685-1703, 1706-1900 | 6644 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1685-1701, 1703-1774, 1778-1823, 1825-1900 | 1489 | Jens-Åke Nilsson | |
Döde | 1693-1713, 1715-1719, 1724-1754, 1756-1900 | 4627 | Jens-Åke Nilsson | |
Trankil | Födde | 1760-1825 | 992 | Gunnar Jonsson |
Vigde | 1769-1770, 1772-1778, 1780-1808, 1810-1816, 1818-1825, 1827-1850, 1852-1853, 1858-1903, 1905-1969 | 990 | Gunnar Jonsson | |
Döde | 1759-1825 | 735 | Gunnar Jonsson | |
Tveta | Födde | 1687-1689, 1692-1712, 1720-1725, 1730-1741, 1745-1920 | 6927 | Framtidshuset i Säffle |
Vigde | 1730-1757, 1763-1766, 1778-1791, 1796-1969 | 1639 | Framtidshuset i Säffle, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1687-1688, 1693-1708, 1717-1920 | 5296 | Framtidshuset i Säffle, Lenah Hedin, Gunnar Jonsson | |
Töcksmark | Födde | 1717-1765, 1767-1947 | 7717 | Ulla Hansson |
Vigde | 1717-1718, 1720-1726, 1728-1740, 1743-1969 | 1956 | Ulla Hansson | |
Döde | 1717-1947 | 5329 | Ulla Hansson | |
Varnum | Födde | 1765-1860 | 7508 | Thore Jansson |
Vigde | 1701-1860 | 2555 | Thore Jansson | |
Döde | 1830-1860 | 1784 | Thore Jansson | |
Visnum | Födde | 1688-1702, 1704-1900 | 15502 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1706-1900 | 3389 | Jens-Åke Nilsson | |
Döde | 1695-1696, 1698-1702, 1704, 1706-1900 | 9929 | Jens-Åke Nilsson | |
Visnums-Kil | Födde | 1688-1696, 1698-1900 | 7851 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1706-1727, 1729, 1731-1900 | 1932 | Jens-Åke Nilsson | |
Döde | 1700-1720, 1722-1900 | 5314 | Jens-Åke Nilsson | |
Vitsand | Födde | 1824-1920 | 7248 | Framtidshuset i Säffle |
Vigde | 1824-1920 | 1315 | Framtidshuset i Säffle | |
Döde | 1824-1920 | 3849 | Framtidshuset i Säffle | |
Värmskog | Födde | 1679-1695, 1697-1920 | 8998 | Jan Thimberg |
Vigde | 1679-1735, 1741-1920 | 1925 | Jan Thimberg | |
Döde | 1679-1697, 1699-1755, 1759-1920 | 6067 | Jan Thimberg | |
Väse | Födde | – | – | – |
Vigde | 1683-1930 | 6062 | Sigvard Boström, Anette Carlsson | |
Döde | – | – | – | |
Västra Fågelvik | Födde | 1717-1947 | 4971 | Ulla Hansson |
Vigde | 1717-1733, 1735-1745, 1747, 1749-1787, 1789-1969 | 1232 | Ulla Hansson | |
Döde | 1717-1766, 1770-1947 | 3443 | Ulla Hansson | |
Västra Ämtervik | Födde | 1690-1814, 1825-1944 | 9948 | Thore Jansson |
Vigde | 1690-1772, 1778-1810, 1825-1970 | 2713 | Thore Jansson | |
Döde | 1690-1708, 1711-1814, 1825-1923 | 6563 | Thore Jansson | |
Älgå | Födde | 1688-1924 | 9425 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika |
Vigde | 1688-1699, 1703-1708, 1711-1920 | 1921 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika | |
Döde | 1687-1920 | 6072 | Arbetsmarknadsprojekt i Arvika | |
Älvsbacka | Födde | 1731-1920 | 5293 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1732-1920 | 1269 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1731-1920 | 3532 | Carl-Johan Ivarsson | |
Ölme | Födde | 1695-1700, 1727-1920 | 17841 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1674-1696, 1744-1920 | 4141 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1674-1677, 1687-1688, 1690-1700, 1749-1920 | 13089 | Britta Isaksson, Carl-Johan Ivarsson | |
Ölserud | Födde | 1754-1920 | 3166 | Cresco i Säffle |
Vigde | 1754-1920 | 641 | Cresco i Säffle | |
Döde | 1754-1920 | 2104 | Cresco i Säffle | |
Östervallskog | Födde | – | – | – |
Vigde | – | – | – | |
Döde | – | – | – | |
Östmark | Födde | 1765-1926 | 19597 | Kerstin Risberg, Yngve Fredsberg, Åke Nordström |
Vigde | 1765-1950 | 4099 | Kerstin Risberg, Yngve Fredsberg, Åke Nordström | |
Döde | 1765-1811, 1821-1925 | 10954 | Jens-Åke Nilsson, Åke Nordström | |
Östra Fågelvik | Födde | 1688-1910 | 8735 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1688-1699, 1702, 1704-1785, 1787-1920 | 2107 | Jens-Åke Nilsson | |
Döde | 1688-1900 | 6583 | Jens-Åke Nilsson | |
Östra Ämtervik | Födde | 1706-1720, 1723-1771, 1773-1947 | 12550 | Thore Jansson |
Vigde | 1717-1760, 1767-1816, 1818-1970 | 3236 | Thore Jansson, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1707-1753, 1759-1768, 1771-1774, 1781-1947 | 8895 | Thore Jansson | |
Övre Ullerud | Födde | 1670-1769, 1786-1947 | 14784 | Jens-Åke Nilsson |
Vigde | 1671-1972 | 4424 | Jens-Åke Nilsson, Gunnar Jonsson | |
Döde | 1671-1768, 1770-1947 | 11692 | Jens-Åke Nilsson | |
Totalt antal födde | 747 099 | |||
Totalt antal vigde | 227 628 | |||
Totalt antal döde | 443 094 | |||
Totalt antal poster | 1 417 821 |
Följande register är helt klara för konvertering till sökprogrammet och kommer att utöka nästa version:
Värmlands kyrkboksregister 5
Församling | Boktyp | Registret innehåller åren (mindre luckor kan förekomma) | Antal poster | Registrerat av |
Alster | Födde | 1805-1949 | 7234 | Yvonne Karlsson |
Vigde | 1688-1830, 1832-1859, 1901-1969 | 2730 | Bertil Andrén, Jens-Åke Nilsson | |
Döde | 1830-1949 | 3936 | Jens-Åke Nilsson, Jonas Malmén | |
Blomskog | Födde | 1688-1702, 1707-1799 | 2891 | Kjell Croné |
Vigde | 1695-1702, 1707-1721, 1723-1861 | 1387 | Kjell Croné | |
Döde | 1694-1702, 1707-1800 | 2119 | Kjell Croné | |
Boda | Födde | 1931-1949 | 369 | Carl-Johan Ivarsson |
Vigde | 1931-1969 | 278 | Carl-Johan Ivarsson | |
Döde | 1931-1949 | 409 | Carl-Johan Ivarsson | |
Bogen | Födde | 1946-1949 | 27 | Gunnar Jonsson |
Döde | 1946-1949 | 14 | Gunnar Jonsson | |
Borgvik | Vigde | 1911-1969 | 398 | Peter Borg |
Botilsäter | Födde | 1770, 1948-1949 | 25 | Gunnar Jonsson |
